週課及び日課表【生活介護】
時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 開 所(公用車迎え) | |||||
9:30 | 登 所 ・ 送 迎 車 着 ・ 身 辺 処 理 | |||||
9:40 | 朝会(聖歌・祈り・挨拶・出席確認・日程説明) | |||||
9:50 | よ さ こ い | |||||
10:00 | ・運動 | ・グループ 活動 ・入浴 (女性) |
・運動 ・入浴 (男性) |
・歌謡体操 ・入浴 (男性) |
・グループ 活動 |
・施設内 |
11:30 | 昼 食 準 備 ・ 身 辺 処 理 ・ 移 動 | |||||
12:00 | 昼 食 ・ 歯 磨 き | |||||
12:45 | 休 憩 | |||||
13:15 | ・グループ 活動 |
・施設内 清掃 |
・グループ |
・カラオケ ・入浴 (男性) |
・余暇活動 (ドライブ等) |
・カラオケ |
14:50 | 後 片 付 け | |||||
15:00 | 身 辺 整 理 | |||||
15:20 | 帰 り の 会 | |||||
15:30 | 帰 宅(公用車送り) | |||||
17:00 | 閉 所 | |||||
備 考 ・運動…レクリエーション、ストレッチ等 ・グループ活動…縫製、石鹸袋詰め等 |