施設の概要
| 設置主体(経営主体) |
社会福祉法人 藤聖母園 |
|---|---|
| 定員 |
【本体】44人 |
| ホーム体制 |
【本体】 |
| 敷地面積 | 6,253.85平方メートル |
| 建物面積 | 4,403.41平方メートル |




職員体制
| 施設長 | 1名 | 副施設長 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 児童指導員 | 11名 | 保育士 | 9名 |
| 心理担当職員 | 1名 | 個別指導担当職員 | 1名 |
| 家庭支援専門相談員 | 1名 | 自立支援担当職員 | 1名 |
| 特別指導員 | 1名 | 栄養士 | 1名 |
| 調理員等 | 3名 | 嘱託医 | 2名 |
| 看護師 | 1名 | 事務員 | 2名 |
| その他 業務員等 | 9名 | 合 計 | 45名 |



